Body
Resolución de 11 de febrero de 2022 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de asignación de plazas y los datos de baremación para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2022/2023.
Se Resuelve:
- Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de plazas y baremación utilizada.
Grado: Administración Y Dirección de Empresas
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
Y7458274D | 1º | C1 TOEFLIBT | - | 7,6 | SI | ANAHUAC-Campus Norte |
Y7555643L | 1º | - | - | 4,5 | SI | UNAM |
72186782V | 1º | - | B2 | 8,9 | - | WSEI |
72191255M | 1º | B2 Cambridge | - | 8,2 | - | Universidade do Porto |
72352157E | 1º | C1 Cambridge + DELF B2 | - | 6,8 | - | AVANS |
72103931N | Curso Completo | - | B2 | 6,1 | - | Ankara |
72209918S | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 5,5 | - | Windesheim |
72172070W | Curso Completo | B2 APTIS | - | 5,5 | - | Ankara |
72189604X | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 5,1 | - | Wroclaw |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
72187049P | Curso Completo | - | C1 | 8,97 | - | Vistula |
72190079W | 1º | B2 Cambridge | - | 8,74 | - | WSEI |
72222802L | 2º | B2 Cambridge | - | 8,62 | - | Windesheim |
72351974T | 1º | B2 Cambridge | - | 8,28 | - | Audencia |
72204741J | 1º | B2 Cambridge | - | 7,82 | - | WSEI |
72180789G | Curso Completo | - | C1 | 7,47 | - | Windesheim |
72265697L | 2º | B2 Cambridge | - | 7,01 | - | Vistula |
72157494P | 2º | - | B2 | 6,9 | - | Windesheim |
72186339B | 1º | - | C1 | 6,78 | - | WSEI |
72350562Z | 1º | - | C1 | 5,98 | - | Audencia |
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
71171244K | 1º | - | C1 | 6,5 | SI | Palacky Olomouc |
72179185X | 1º | B2 Cambridge | - | 9,3 | - | Howest |
72202477A | Curso Completo | C1 APTIS | - | 8,5 | - | Palacky Olomouc |
72184674W | 1º | B2 Trinity | - | 8 | - | TUM |
78779597C | 1º | - | C1 | 7,7 | - | Vincent Pol |
72858255M | Curso Completo | C1 Cambridge | - | 7,6 | - | Palacky Olomouc |
16096620R | 1º | - | B2 | 7,3 | - | TUM |
72186542F | 1º | B2 EOI | - | 7,2 | - | TUM |
72265552N | 2º | - | B2 | 7,1 | - | Ankara |
46275310T | Curso Completo | - | B2 | 7 | - | Palacky Olomouc |
72185827M | 1º | B2 APTIS | - | 7 | - | TUM |
72202188J | 1º | - | C1 | 6,8 | - | Vincent Pol |
72204348B | Curso Completo | - | B2 | 6,6 | - | Ankara |
72189479T | 1º | B1 Cambridge | - | 6,6 | - | Vincent Pol |
73138109H | 1º | - | B2 | 6,5 | - | Vincent Pol |
72154225M | 1º | - | C1 | 5,7 | - | South Bohemia |
Grado: Educación Primaria
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
44744933C | 1º | B2 APTIS | - | 7,2 | - | Marino |
Grado: Ingeniería Informática
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
72352272E | 1º | B2 APTIS | - | 8,05 | - | WSEI |
72079843M | 1º | B2 Cambridge | - | 6,9 | - | WSEI |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
72196436B | 1º | B2 Cambridge | - | 7,3 | - | Gdansk |
Y7511568N | 1º | No necesita aportarlo | - | 7,6 | - | ANAHUAC - Campus Norte |
72182820B | 1º | B2 APTIS | - | 6,6 | - | Gdansk |
72266822V | Curso Completo | C1 Cambridge | - | 6,8 | - | U. do Porto |
Grado: Periodismo
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
72190760Q | 2º | C1 Cambridge | - | 8,7 | - | Windesheim |
72197821Q | 2º | B2 Cambridge | - | 8,7 | - | Windesheim |
72156333C | 2º | - | B2 | 8,3 | - | Windesheim |
72266510G | 2º | B2 Cambridge | - | 7,9 | - | Windesheim |
72186681P | 1º | Trinity B2 + DELF B1 | - | 6,8 | - | Lorraine |
Grado: Comunicación Audiovisual
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
Y6584975C | 1º | - | - | 6,7 | SI | U. Belgrano |
72353685D | 1º | - | C1 | 7,3 | - | Audencia |
72105479L | 1º | C1 Advanced | - | 6,92 | - | U. West |
Grado: Publicidad y relaciones Públicas
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
Y7431086F | 1º | No necesita aportarlo | - | 7,5 | SI | U. Belgrano |
72176283Y | 1º | C1 APTIS | - | 8,6 | - | Ankara |
72271831N | 1º | B2 APTIS | - | 8,3 | - | Audencia |
72278518Y | 1º | C1 APTIS | - | 8 | - | Ankara |
72158194H | 1º | B2 Cambridge | - | 7 | - | ISIT |
72264760W | 1º | - | B2 | 7 | - | Audencia |
72282615D | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 6,7 | - | Audencia |
72197723X | 1º | B2 APTIS | - | 6,1 | - | Audencia |
72201939V | Curso Completo | - | C2 | 5,2 | - | Audencia |
Grado: Psicología
DNI/NIE | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | ASIG.INGLÉS | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
72222230E | 1º | - | B2 | 8,2 | - | Marie-Curie |
72192633A | 1º | Trinity B2 | - | 8 | - | Mane-Curie |
72197957Z | 1º | B2 APTIS | - | 7,7 | - | Sultán Mehmet |
72225037T | 1º | - | B2 | 7,4 | - | Sultán Mehmet |
72189511D | 2º | B2 Cambridge | - | 7,1 | - | U. Finís Terrae |