Body

Adjudicación Provisional de Destinos para Curso 2026/2027
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
| DNI / NIE | Semestre | Acreditación de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX6400C | Primero | B2 Oxford | 7,62 | Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology |
| XXXX5489A | Primero | B1 Oxford | 7,36 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu |
| XXXX5690M | Primero | B2 Oxford | 7,31 | Instituto Politécnico do Porto |
| XXXX6559K | Primero | N/A | 7,26 | Universidad Latina (Costa Rica) |
| XXXX8172S | Primero | B2 Oxford | 7,24 | University of Wroclaw |
| XXXX1736W | Primero | N/A | 6,7 | Universidad de Belgrano |
| XXXX1638Y | Primero | A1 Oxford | 6,58 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
| XXXX3981M | Primero | B1 Oxford | 6,48 | PXL University of Applied Science and Arts** |
| XXXX4577D | Segundo | B2 Oxford | 6,48 | Universidade Autonoma de Lisboa |
| XXXX3330B | Primero | C1 IB | 6,36 | Instituto Politecnico Do Porto |
| XXXX8059V | Primero | B2 Cambridge | 6,28 | Wekerle Sandor Uzleti Foiskola |
| XXXX6481W | Primero | N/A | 6,2 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
| XXXX8764H | Segundo | B2 IELTS | 6,18 | Universidade Autonoma de Lisboa** |
| XXXX4813A | Primero | B2 Cambridge | 5,99 | Vistula University |
| XXXX5448A | Segundo | A2 Oxford | 5,75 | UDD-Universidad del Desarrollo |
| XXXX4128B | Primero | B2 Cambridge | 5,28 | Higher School Economics and Cumputer Science in Krakow** |
| XXXX2457P | Primero | N/A | 5,22 | Universidad Nacional Autónoma de México |
| XXXX0678M | Primero | B2 Aptis | 5,72 | Audencia Business School** |
| XXXX9373C | Primero | B2 Aptis | 4,62 | Audencia Business School** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
| DNI / NIE | Semestre | Acreditación de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX9133E | Primero | B2 Oxford | 6,36 | University of Wroclaw** |
| XXXX1444V | Primero | B1 Oxford | 6,24 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
| XXXX3425P | Primero | B1 Cambridge | 5,45 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso** |
| XXXX5599Z | Primero | B2 Aptis | 5,34 | Vistula University** |
| XXXX4263N | Primero | B2 Cambridge | 5,18 | marie Curie-Sklodowska University** |
| XXXX0317Q | Primero | B2 Cambridge | 6,35 | University of Wroclaw |
| XXXX1989S | Primero | C1 Aptis | 5,9 | University of Wroclaw |
| XXXX8444H | Primero | B2 Oxford | 5,375 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
| XXXX4493N | Primero | B2 EOI | 2,86 | AVANS University of Applied Sciences** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX4020E | Primero | B2 EOI | 7,21 | Wroclaw University of Health and Sports Sciences |
| XXXX1053H | Primero | B2 Cambridge | 7,03 | Palacký University Olomouc |
| XXXX8810B | Primero | B2 Cambridge | 6,58 | Palacký University Olomouc |
| XXXX1382M | Segundo | B2 Oxford | 6,51 | Wroclaw University of Health and Sports Sciences |
| XXXX0358B | Primero | A1 Oxford | 6,43 | Universidad de las Américas (UDLA) |
| XXXX0223A | Primero | B2 Aptis | 6,425 | Jan Kochanowski University |
| XXXX2578V | Primero | B2 Aptis | 6,35 | Wroclaw University of Health and Sports Sciences |
| XXXX4413C | Primero | B2 Aptis | 6,25 | Wroclaw University of Health and Sports Sciences |
| XXXX7944Y | Primero | A2 Oxford | 6,23 | Ankara University |
| XXXX1176F | Primero | A2 Oxford | 6,19 | Ankara University |
| XXXX0785J | Primero | N/A | 6,17 | Universidad de las Américas (UDLA) |
| XXXX2696P | Segundo | A2 Oxford | 6,15 | Università degli studi di Pavia |
| XXXX2509V | Primero | C1 Oxford | 6,15 | University of South Bohemia in české budějovice** |
| XXXX6557V | Segundo | B2 Cambridge | 6,14 | Palacký University Olomouc |
| XXXX4770N | Segundo | B2 Oxford | 6,09 | Università degli studi di Pavia |
| XXXX1865R | Primero | B2 Cambridge | 5,99 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi |
| XXXX1353Z | Primero | B2 Oxford | 5,8 | University of South Bohemia in české budějovice |
| XXXX2028P | Primero | B2 Cambridge | 5,8 | Universidad de las Américas (UDLA)** |
| XXXX4076S | Primero | B2 Cambridge | 5,695 | Windesheim University of Applied Sciences |
| XXXX4176B | Primero | B1 Oxford | 5,48 | Die Technische Universität München – TUM** |
| XXXX6972Z | Primero | B1 Oxford | 5,45 | Universidade Autonoma de Lisboa ** |
| XXXX1967H | Primero | A2 Oxford | 5,425 | Universidade Autonoma de Lisboa |
| XXXX5000D | Primero | B1 Cambridge | 5,38 | Universidad de las Américas (UDLA)** |
| XXXX2938G | Primero | B1 Cambridge | 5,22 | Universidad de las Américas (UDLA)** |
| XXXX8896A | Primero | B1 Oxford | 5,01 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi** |
| XXXX0523N | Primero | N/A | 6,29 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| XXXX3949E | Primero | A2 Oxford | 6,26 | Università degli studi di Pavia |
| XXXX6949K | Primero | B2 Oxford | 6,015 | Windesheim University of Applied Sciences |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: TEL
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX8636B | Primero | C1 EOI | 9,22 | Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt Am Main |
| XXXX1941J | Primero | C1 APTIS | 9,17 | ISIT |
| XXXX2324M | Primero | B2 Francés | 8,28 | Université de Reims |
| XXXX5332S | Primero | C1 Oxford | 6,99 | Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt Am Main |
| XXXX7552N | Primero | C1 Cambridge | 6,51 | Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt Am Main** |
| XXXX9336R | Primero | A2 Francés | 5,08 | ISIT |
| XXXX0208k | Primero | A2 Oxford | 4,52 | Università degli Studi di Roma III ** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX0062J | Primero | C1 Cambridge | 8,59 | Mykolo Romerio Universitetas |
| XXXX3798Q | Primero | A2 Oxford | 6,6 | Università degli Studi di Milano-Bicocca ** |
| XXXX0717K | Primero | N/A | 5,55 | Universidad Latina (Costa Rica) |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PERIODISMO
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX9973S | Primero | C1 Oxford | 8,2 | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| XXXX5099N | Primero | N/A | 7,36 | Universidad de Belgrano |
| XXXX3990S | Primero | A2 Oxford | 6,33 | Universidad de Belgrano |
| XXXX0861F | Primero | N/A | 5,43 | Universidad Internacional de las Américas (U.I.A) |
| XXXX9054W | Primero | A1 Oxford | 5,32 | Universidad Internacional de las Américas (U.I.A) |
| XXXX2167C | Primero | N/A | 3,72 | Universidad de Belgrano** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX6650B | Primero | B2 Oxford | 6,64 | Algebra Bernays |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PSICOLOGÍA
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX0592D | Primero | C1 Cambridge | 7,97 | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| XXXX1889A | Primero | C Aptis | 7,77 | Università degli Studi di Firenze |
| XXXX1245C | Primero | B1 Oxford | 7,44 | Maria Curie-Sklodowska University |
| XXXX8762Z | Primero | B1 Oxford | 7,21 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu |
| XXXX1457Y | Segundo | B2 Cambridge | 7,2 | Universidade do Aveiro |
| XXXX8728A | Primero | C1 Aptis | 7,18 | Universidade Autonoma de Lisboa |
| XXXX0450C | Segundo | C1 Oxford | 6,89 | Universidade Autonoma de Lisboa |
| XXXX9599H | Primero | B1 Oxford | 6,8 | Universidade do Aveiro |
| XXXX5051K | Primero | A2 Oxford | 6,75 | Università degli Studi di Firenze |
| XXXX1767R | Primero | N/A | 6,58 | Universidad de Belgrano |
| XXXX2038F | Primero | B1 Oxford | 6,51 | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| XXXX8615V | Primero | B2 Cambridge | 6,46 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu |
| XXXX1464S | Primero | C1 EOI // B1 DELF Frances | 6,35 | Ecole de Psychologues Praticiens |
| XXXX3064K | Primero | B1 Oxford | 6,27 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi |
| XXXX5289K | Primero | N/A | 6,26 | Universidade dos Açores |
| XXXX6125V | Primero | B1 Oxford | 6,22 | Universidade dos Açores |
| XXXX1697R | Primero | N/A | 6,11 | Universidad de Belgrano |
| XXXX0685A | Primero | C1 Oxford | 6,06 | Maria Curie-Sklodowska University** |
| XXXX0422B | Primero | B1 Oxford | 5,75 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi** |
| XXXX2722Z | Primero | N/A | 5,69 | Universidad Tecmilenio - Monterrey |
| XXXX0145X | Primero | N/A | 5,61 | Universidad de Belgrano** |
| XXXX4664Z | Primero | B2 EOI | 5,61 | Opole University** |
| XXXX5576S | Primero | B2 Cambridge | 5,49 | Universidad Tecmilenio - Monterrey** |
| XXXX2599G | Primero | B2 Cambridge | 5,25 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi** |
| XXXX5564W | Primero | B1 Oxford | 5,08 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi** |
| XXXX4009A | Primero | B2 Oxford | 5,05 | UDD - Universidad del Desarrollo** |
| XXXX7230C | Primero | N/A | 5,046 | Universidad de Belgrano |
| XXXX8516K | Primero | N/A | 4,98 | UDLA - Universidad de las Américas** |
| XXXX6548X | Primero | B1 Oxford | 4,9 | Universidad de Belgrano** |
| XXXX5708K | Primero | A1 Oxford | 4,77 | Universidad de Belgrano** |
| XXXX9006Y | Primero | N/A | 4,7 | Universidad de Belgrano** |
| XXXX6514X | Primero | A1 Oxford | 4,39 | Universidad de Belgrano** |
| XXXX4872A | Primero | N/A | 2,63 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADOS: NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA / AGRARIAS / GASTRONOMÍA / CTA
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX4098Z | Primero | B1 Oxford | 8,52 | Università degli studi di Firenze |
| XXXX3551P | Primero | B2 EOI | 7,77 | Universidade do Porto |
| XXXX8958P | Primero | B2 Trinity College London | 7,19 | University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest |
| XXXX8826C | Primero | B2 EOI | 7,15 | University of South Bohemia in v České Budějovice |
| XXXX6251E | Primero | B2 Cambridge | 7,02 | University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest |
| XXXX1701K | Primero | B2 Cambridge | 6,88 | Università degli studi di Firenze |
| XXXX0762G | Primero | N/A | 6,76 | Universidad Latina (Costa Rica) |
| XXXX5635T | Segundo | N/A | 5,7 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla** |
| XXXX5413T | Segundo | B1 Oxford | 5,47 | University of South Bohemia in v České Budějovice** |
| XXXX7993N | Primero | A2 Oxford | 4,61 | Università Politecnica delle Marche ** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX0126Z | Primero | B2 Aptis | 7,82 | Algebra Bernays |
| XXXX1554Q | Primero | B2 Oxford | 6,79 | Algebra Bernays |
| XXXX5822A | Primero | C Aptis | 6,5 | Turiba University |
| XXXX6428K | Primero | B2 Cambridge | 5,98 | Universidade Autonoma de Lisboa |
| XXXX9655K | Primero | N/A | 5,94 | Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Quito) |
| XXXX9710F | Primero | N/A | 5,8 | Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Quito) |
| XXXX4173A | Primero | B2 Oxford | 5,77 | Turiba University |
| XXXX0080A | Primero | B2 Oxford | 5,67 | Turiba University |
| XXXX6858Y | Segundo | N/A | 5,19 | Ecole d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique ISEN** |
| XXXX7268N | Primero | B2 Oxford | 4,54 | Turiba University |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: EDUCACIÓN PRIMARIA
| DNI / NIE | Semestre | Nivel de idioma | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|
| XXXX8177L | Primero | B1 Oxford | 5,82 | PXL University of Applied Sciences** |
| XXXX0029Q | Primero | B2 Oxford | 4,65 | UDD - Universidad del Desarrollo |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.