Body

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE DESTINOS PARA CURSO 2026/2027
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX6400C | Primero | 7,62 | Irlanda | Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology | 1.742,00 € | 2026 |
| XXXX5489A | Primero | 7,36 | Rumanía | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 1.795,00 € | 2026 |
| XXXX5690M | Primero | 7,31 | Portugal | Instituto Politécnico do Porto | 1.726,00 € | 2026 |
| XXXX8172S | Primero | 7,24 | Polonia | University of Wroclaw | 1.709,00 € | 2026 |
| XXXX1638Y | Primero | 6,58 | Chile | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 3.135,00 € | 2026 |
| XXXX8059V | Primero | 6,28 | Hungría | Wekerle Sandor Uzleti Foiskola | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX0678M | Primero | 5,72 | Francia | Audencia Business School | 2.361,00 € | 2026 |
| XXXX4128B | Primero | 5,28 | Francia | Audencia Business School | 1.711,00 € | 2026 |
GRADO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX9133E | Primero | 6,36 | Polonia | University of Wroclaw | 2.259,00 € | 2026 |
| XXXX0317Q | Primero | 6,35 | Polonia | University of Wroclaw | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX1989S | Primero | 5,9 | Polonia | University of Wroclaw | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX3425P | Primero | 5,45 | Chile | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 0,00 € | 2026 |
| XXXX6979F | Segundo | 2,22 | Letonia | Turiba University | 2.425,00 € | 2026 |
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX4020E | Primero | 7,21 | Polonia | Wroclaw University of Health and Sports Sciences | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX8810B | Primero | 6,58 | Chequia | Palacký University Olomouc | 1.659,00 € | 2026 |
| XXXX1382M | Segundo | 6,51 | Polonia | Wroclaw University of Health and Sports Sciences | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX0358B | Primero | 6,43 | Chile | Universidad de las Américas (UDLA) | 3.635,00 € | 2026 |
| XXXX2578V | Primero | 6,35 | Polonia | Wroclaw University of Health and Sports Sciences | 2.259,00 € | 2026 |
| XXXX3949E | Primero | 6,26 | Italia | Università degli studi di Pavia | 2.559,00 € | 2026 |
| XXXX4413C | Primero | 6,25 | Polonia | Wroclaw University of Health and Sports Sciences | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX7944Y | Primero | 6,23 | Turquía | Ankara University | 2.183,00 € | 2026 |
| XXXX6557V | Segundo | 6,14 | Chequia | Palacký University Olomouc | 1.659,00 € | 2026 |
GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX0126Z | Primero | 7,82 | Croacia | Algebra Bernays | 1.709,00 € | 2026 |
| XXXX1554Q | Primero | 6,79 | Croacia | Algebra Bernays | 1.509,00 € | 2026 |
| XXXX6428K | Primero | 5,98 | Portugal | Universidade Autonoma de Lisboa | 2.409,00 € | 2026 |
| XXXX9655K | Primero | 5,94 | Ecuador | Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Quito) | 3.135,00 € | 2026 |
| XXXX9710F | Primero | 5,8 | Ecuador | Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Quito) | 3.135,00 € | 2026 |
| XXXX4173A | Primero | 5,77 | Letonia | Turiba University | 2.285,00 € | 2026 |
| XXXX0080A | Primero | 5,67 | Letonia | Turiba University | 1.610,00 € | 2026 |
| XXXX7268N | Primero | 4,54 | Letonia | Turiba University | 1.610,00 € | 2026 |
GRADO: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX6251E | Primero | 7,02 | Rumanía | University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest | 1.595,00 € | 2026 |
GRADO: PERIODISMO
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX5099N | Primero | 7,36 | Argentina | Universidad de Belgrano | 3.135,00 € | 2026 |
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX6650B | Segundo | 6,64 | Croacia | Algebra Bernays | 1.509,00 € | 2026 |
GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX0062J | Primero | 8,59 | Lituania | Mykolo Romerio Universitetas | 1.795,00 € | 2025 |
| XXXX3798Q | Primero | 6,6 | Italia | Università degli Studi di Milano-Bicocca | 2.559,00 € | 2026 |
GRADO: PSICOLOGÍA
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX6582Z | Primero | 5,97 | Portugal | Universidade Autonoma de Lisboa | 1.659,00 € | 2025 |
| XXXX9599H | Primero | 6,8 | Portugal | Universidade do Aveiro | 2.109,00 € | 2026 |
| XXXX1767R | Primero | 6,58 | Argentina | Universidad de Belgrano | 3.635,00 € | 2026 |
| XXXX2038F | Primero | 6,51 | Italia | Università degli Studi di Milano-Bicocca | 1.809,00 € | 2026 |
| XXXX6125V | Primero | 6,22 | Portugal | Universidade dos Açores | 2.409,00 € | 2026 |
| XXXX0422B | Primero | 5,75 | Rumanía | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi | 1.595,00 € | 2026 |
| XXXX2722Z | Primero | 5,69 | México | Universidad Tecmilenio - Monterrey | 3.135,00 € | 2026 |
| XXXX5576S | Primero | 5,49 | México | Universidad Tecmilenio - Monterrey | 3.135,00 € | 2026 |
| XXXX4009A | Primero | 5,08 | Chile | UDD - Universidad del Desarrollo | 0,00 € | 2026 |
| XXXX7230C | Primero | 5,04 | Argentina | Universidad de Belgrano | 0,00 € | 2026 |
| XXXX6548X | Primero | 4,9 | Argentina | Universidad de Belgrano | 0,00 € | 2026 |
| XXXX5708K | Primero | 4,77 | Argentina | Universidad de Belgrano | 0,00 € | 2026 |
GRADO: TEL
| DNI / NIE | Semestre | Media | País | Universidad | Beca | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX8636B | Primero | 9,22 | Alemania | Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt Am Main | 2.059,00 € | 2025 |
| XXXX1941J | Primero | 9,17 | Francia | ISIT | 2.934,00 € | 2025 |
| XXXX2324M | Primero | 8,28 | Francia | Université de Reims | 2.934,00 € | 2025 |
| XXXX5332S | Primero | 6,99 | Alemania | Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt Am Main | 1.809,00 € | 2026 |
| XXXX7552N | Primero | 6,51 | Alemania | Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt Am Main | 1.809,00 € | 2026 |