Body
Descargar resolución y asignación de plazas
Resolución de 24 de enero de 2020 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de asignación de plazas y los datos de baremación para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2020/2021.
Se Resuelve:
- Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de plazas y baremación utilizada.
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
16629422P | 1º | - | C1 | 8,06 | Vincent Pol (Polonia) |
71678638N | 1º | - | B2 | 7,25 | South Bohemia (República Checa) |
78774008C | 1º | - | B1 | 6,69 | Vincent Pol (Polonia) |
45824899K | 1º | - | B1 | 6,23 | TUM (Alemania) |
72841520Z | 2º | IELTS B2 | - | 6,22 | Pavia (Italia) |
72353490K | 1º | - | B1 | 6,14 | Vincent Pol (Polonia) |
72856711W | 1º | B2 Cambridge | - | 5,77 | Howest (Bélgica) |
72830786K | 1º | - | B2 | 5,7 | Howest (Bélgica) |
71904820N | 2º | - | B1 | 5,29 | Pavia (Italia) |
72187164P | 1º | B2 Cambridge | - | 5,14 | TUM (Alemania) |
Grado: Periodismo
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72158186X | 2º | Trinity B2 | - | 8,6 | Windesheim (Países Bajos) |
72205058P | 2º | Trinity B2 | - | 6,68 | Windesheim (Países Bajos) |
72178418W | 1º | - | B2 | 5,5 | Windesheim (Países Bajos) |
Grado: Publicidad y Relaciones Públicas
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72263145C | 1º | - | B2 | 8,04 | Audencia (Francia) |
72260634Q | 1º | C1 Cambridge | - | 7,8 | Zuyd (Países Bajos) |
72187616T | 1º | - | B2 | 7,72 | Zuyd (Países Bajos) |
72260000A | 1º | - | B2 | 7,32 | Zuyd (Países Bajos) |
47446410D | 1º | - | B1 | 7,3 | University West (Suecia) |
72261120L | 1º | C1 Aptis | - | 6,95 | University West (Suecia) |
Y6588340G | 1º | - | C2 | 6,53 | Audencia (Francia) |
72273096N | 1º | EOI C1 | - | 6,26 | Audencia (Francia) |
72183513Z | 1º | - | B2 | 5,7 | Audencia (Francia) |
Grado: Comunicación Audiovisual
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72203921K | 1º | - | B1 | 7,43 | Ankara (Turquía) |
X5183325E | 1º | B2 Cambridge | - | 7,39 | Zuyd (Países Bajos) |
72351658Y | 1º | Trinity C1 | - | 7,28 | Ankara (Turquía) |
72178061J | 1º | C2 Cambridge | - | 7 | ISIT (Francia) |
72350244H | 1º | - | B1 | 6,96 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72172403J | 1º | - | B1 | 6,82 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72154799G | 1º | B2 Cambridge | - | 6,8 | Audencia (Francia) |
72259554V | 1º | C1 Cambridge | - | 6,66 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72086459C | 1º | - | B1 | 6,28 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72174764M | 2º | - | B2 | 6,23 | Audencia (Francia) |
Grado: Psicología
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72181621P | 1º | - | B2 | 8,28 | Marie Curie (Polonia) |
72209290P | 1º | B2 Cambridge | - | 7,97 | Sehir Istanbul (Turquía) |
79124746P | 1º | - | B1 | 7,22 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72189811X | 1º | - | B1 | 6,93 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72198796W | 1º | C1 Cambridge | - | 6,53 | Université de Reims (Francia) |
72353812K | 1º | B2 Cambridge | - | 6,44 | Sehir Istanbul (Turquía) |
72198796W | 1º | B2 Cambridge | - | 6,43 | Saxion (Holanda) |
72191830M | 1º | B2 Cambridge DELF B2 |
- | 6,09 | Université de Reims (Francia) |
72350383L | 1º | - | B1 | 5,82 | Açores (Portugal) |
79004986D | 1º | - | B1 | 4,42 | Açores (Portugal) |
Grado: Traducción e Interpretación
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72264978J | 1º | C2 Cambridge | - | 8,47 | Lorraine (Francia) |
72350441P | 1º | C1 Cambridge | - | 8,41 | Lorraine(Francia) |
72352054B | 1º | - | C1 | 8,21 | Lorraine(Francia) |
72199257A | 1º | DELF B1 | B2 | 8,14 | Lorraine (Francia) |
79180194A | 1º | C1 Cambridge | - | 7,89 | Vistula (Polonia) |
72200859H | 1º | B2 Cambridge | - | 6,94 | Açores (Portugal) |
72194276J | 1º | - | B2 | 6,85 | Açores (Portugal) |
72263638F | 1º | - | C1 | 6,41 | Zuyd (Países Bajos) |
72266745D | 1º | - | C1 | 6,31 | South Bohemia (Rep. Checa) |
72155229C | 1º | - | C1 | 6,3 | Zuyd (Países Bajos) |
Grado: Educación Primaria (Bilingüe)
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
53842984F | 1º | B2 Cambridge | - | 7,07 | South Bohemia (Rep. Checa) |
72209715L | 1º | - | B2 | 6,44 | Marino (Irlanda) |
72266351Y | 1º | B2 Aptis | - | 6,1 | Jan Kochanowski (Polonia) |
Grado: Administración y Dirección de Empresas
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
Y6582677E | 2º | - | B2 | 6,82 | IADT (Irlanda) |
72185237J | 1º | - | B1 | 5,88 | WSEI (Polonia) |
72153347R | 1º | - | B1 | 5,83 | Ankara (Turquía) |
Y6863550 L | 1º | - | B2 | 5,8 | Saxion (Países Bajos) |
72068101Q | 1º | - | B2 | 5,29 | Avans (Países Bajos) |
72262021T | 1º | - | C2 | 4,97 | Avans (Países Bajos) |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72186782V | 1º | - | B2 | 10 | WSEI (Polonia) |
79054329V | 1º | - | C2 | 9,78 | Avans (Países Bajos) |
72191255M | 1º | B2 Cambridge | - | 9,22 | WSEI (Polonia) |
71734663D | 2º | - | C1 | 6,81 | ESEO (Francia) |
Y6554908Z | 1º | - | B2 | 6,61 | WSEI (Polonia) |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
Y6623654J | 1º | - | C1 | 6,46 | HAS (Países Bajos) |
Grado: Ciencia y Tecnología de los Alimentos
DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
72084268Z | 1º | B2 Cambridge | - | 7,3 | Gdansk (Polonia) |
71307220K | 1º | - | B1 | 6,1 | Sassari (Italia) |
25358052T | 1º | - | B2 | 6,07 | Gdansk (Polonia) |
53780638Z | 1º | - | B1 | 5,3 | Sassari (Italia) |
71737687C | 1º | B2 Cambridge | B2 | 5,1 | Gdansk (Polonia) |
72174670A | 1º | B2 Aptis | - | 5,1 | Sassari (Italia) |